سعر الدولار اليوم وسعر الذهب ننشره لكم فى بداية التعاملات الصباحية، حيث ننقل لكم صورة واضحة لأخر أخبار العملة الخضراء والمعدن النفيس حيث استقر الدولار فى تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، كما استقر سعر الذهب أيضاً فى نهاية التعاملات المسائية وننشر لكم الآن الأسعار من خلال هذه الجداول، ويتم عمل تحديث على مدار اليوم من خلال عمل تحديث للصفحة ومتابعة الجداول التي بها الأسعار كما يمكنكم متابعة أخر فقرة لمعرفة أخر التطورات:
سعر الدولار اليوم وسعر الذهب
سعر الدولار الأمريكي الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
بنك التعمير والإسكان | 17.63 | 17.73 | 8 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 17.63 | 17.73 | أسبوعين |
بنك بلوم | 17.62 | 17.72 | أسبوعين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.62 | 17.72 | 5 أيام |
بنك المشرق | 17.62 | 17.72 | 3 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.62 | 17.72 | أسبوعين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.62 | 17.72 | أسبوعين |
البنك الزراعى المصرى | 17.61 | 17.71 | أسبوعين |
بنك عودة | 17.61 | 17.71 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.61 | 17.71 | 3 أيام |
المصرف المتحد | 17.61 | 17.71 | 8 ساعات |
بنك البركة | 17.61 | 17.71 | 5 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.61 | 17.71 | 3 ساعات |
كريدى أجريكول | 17.61 | 17.71 | 4 أيام |
بنك القاهرة | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
اتش اس بى سى HSBC | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
البنك المصرى الخليجى | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 17.60 | 17.70 | 10 ساعات |
بنك الإسكندرية | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
بنك قناة السويس | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.59 | 17.69 | 4 أيام |
البنك العربى | 17.57 | 17.67 | أسبوعين |
سعر الذهب اليوم فى محلات الصاغة بمصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 751 إلى 753 |
عيار 22 | 688 إلى 690 |
عيار 21 | 657 إلى 659 |
عيار 18 | 563 إلى 565 |
عيار 14 | 438 إلى 439 |
عيار 12 | 375 إلى 377 |
الاونصة | 23,352 إلى 23,423 |
الجنيه الذهب | 5,256 إلى 5,272 |
كيلو الذهب | 750,857 إلى 753,143 |
وننشر لكم الآن أسعار العملات من خلال هذه الجداول:
سعر الريال السعودي الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 4.70 | 4.73 | 11 ساعة |
بنك بلوم | 4.70 | 4.73 | 2 ساعتين |
بنك عودة | 4.70 | 4.72 | 10 ساعات |
البنك المركزى المصرى | 4.70 | 4.72 | 3 ساعات |
بنك قناة السويس | 4.69 | 4.72 | 9 ساعات |
اتش اس بى سى HSBC | 4.69 | 4.72 | أسبوعين |
البنك الزراعى المصرى | 4.69 | 4.74 | 4 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.68 | 4.73 | أسبوعين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.68 | 4.73 | 4 أيام |
بنك المشرق | 4.68 | 4.73 | 3 أيام |
بنك القاهرة | 4.68 | 4.72 | أسبوعين |
البنك المصرى الخليجى | 4.67 | 4.72 | 10 ساعات |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.67 | 4.72 | 10 ساعات |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.67 | 4.73 | أسبوعين |
كريدى أجريكول | 4.67 | 4.72 | 8 ساعات |
البنك الأهلى اليونانى | 4.67 | 4.73 | 10 ساعات |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.67 | 4.72 | 11 ساعة |
بنك الإسكندرية | 4.66 | 4.72 | 9 ساعات |
البنك العربى | 4.66 | 4.71 | أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 4.65 | 4.73 | 9 ساعات |
المصرف المتحد | 4.65 | 4.72 | 8 ساعات |
بنك البركة | 4.62 | 4.76 | 9 ساعات |
بنك التعمير والإسكان | 4.20 | 4.85 | شهر واحد |
وننشر لكم سعر الدرهم الإماراتي:
سعر الدرهم الإماراتي الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 4.80 | 4.83 | 11 ساعة |
بنك بلوم | 4.80 | 4.82 | 2 ساعتين |
البنك المركزى المصرى | 4.80 | 4.82 | 3 ساعات |
بنك عودة | 4.79 | 4.82 | 10 ساعات |
بنك قناة السويس | 4.79 | 4.82 | 9 ساعات |
بنك المشرق | 4.79 | 4.82 | 9 ساعات |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.79 | 4.82 | 11 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 4.79 | 4.82 | أسبوع واحد |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.79 | 4.82 | 11 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 4.79 | 4.82 | 3 أيام |
بنك القاهرة | 4.79 | 4.82 | 9 ساعات |
كريدى أجريكول | 4.79 | 4.82 | 8 ساعات |
البنك العربى | 4.78 | 4.81 | أسبوعين |
بنك الإسكندرية | 4.77 | 4.82 | أسبوعين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.77 | 4.82 | 11 ساعة |
المصرف المتحد | 4.77 | 4.82 | 8 ساعات |
بنك مصر إيران التنمية | 4.76 | 4.83 | 9 ساعات |
سعر الدينار الكويتي ننقله لكم الآن:
سعر الدينار الكويتي الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
بنك قناة السويس | 58.50 | 58.83 | 9 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 58.49 | 58.96 | 11 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 58.47 | 58.84 | 3 ساعات |
بنك بلوم | 58.46 | 58.87 | 2 ساعتين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 58.45 | 58.78 | 3 أيام |
بنك عودة | 58.43 | 58.93 | 10 ساعات |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 57.90 | 58.83 | 10 ساعات |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 57.88 | 58.80 | 11 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 57.85 | 58.83 | 11 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 57.79 | 58.71 | 11 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 57.55 | 58.83 | 10 ساعات |
البنك العربى | 57.33 | 58.65 | أسبوعين |
كريدى أجريكول | 57.08 | 58.45 | 8 ساعات |
بنك الإسكندرية | 57.02 | 58.83 | 9 ساعات |
بنك القاهرة | 56.49 | 58.83 | 9 ساعات |
المصرف المتحد | 54.19 | 58.85 | 8 ساعات |
بنك التعمير والإسكان | 50.00 | 59.91 | 5 شهور |
سعر اليورو فى البنوك المصرية ننشره لكم اليوم:
سعر اليورو الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
البنك المركزى المصرى | 21.19 | 21.32 | 3 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 21.18 | 21.44 | 11 ساعة |
بنك بلوم | 21.17 | 21.43 | 2 ساعتين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 21.17 | 21.43 | 11 ساعة |
بنك المشرق | 21.17 | 21.43 | 9 ساعات |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 21.17 | 21.43 | 11 ساعة |
البنك الزراعى المصرى | 21.16 | 21.47 | 9 ساعات |
كريدى أجريكول | 21.16 | 21.42 | 8 ساعات |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 21.16 | 21.42 | 9 ساعات |
بنك عودة | 21.16 | 21.42 | 10 ساعات |
اتش اس بى سى HSBC | 21.15 | 21.40 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 21.15 | 21.36 | 10 ساعات |
بنك القاهرة | 21.15 | 21.40 | 9 ساعات |
البنك المصرى الخليجى | 21.15 | 21.41 | 10 ساعات |
البنك الأهلى اليونانى | 21.15 | 21.40 | 10 ساعات |
بنك قناة السويس | 21.15 | 21.40 | 9 ساعات |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 21.14 | 21.39 | 11 ساعة |
بنك الإسكندرية | 21.13 | 21.39 | 9 ساعات |
المصرف المتحد | 21.08 | 21.42 | 8 ساعات |
بنك مصر إيران التنمية | 21.05 | 21.37 | 9 ساعات |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 21.00 | 21.15 | 3 أيام |
البنك العربى | 20.95 | 21.18 | أسبوعين |
بنك البركة | 20.89 | 21.40 | 11 ساعة |
ونقوم بتحديث الأسعار تلقائياً لحظة بلحظة حسب تحديثها فى البنوك المصرية من خلال عمل تحديث للصفحة ومتابعة أخر فقرة.
تحديث الساعة 11:45 مساءً
استقرار الأسعار فى نهاية التعاملات المسائية.
Powered by WPeMatico