متابعة مستمر لأحدث أسعار العملات العربية والاجنبية في البنوك المصرية والسوق السوداء ونعرض لكم أسباب تأثر العملات سواء في الانخفاض أو الارتفاع، في أحدث تقرير للبنك المركزي أعلن عن ارتفاع العملات الأجنبية حتى 72 مليون دولار الأمر الذي ساعد بشكل كبير على استقرار قيمة صرف العملات مقابل الجنية المصري.
سعر الدولار اليوم
قرار التعويم أدي إلى ارتفاع حصيلة البنوك في الدولار وزاد من ثقة المستثمرين عن الفترات الماضية، أيضا كان عامل من العوامل الرئيسية التي شجعت على الاقتراض انخفاض نسبة الفائدة.
سعر الدولار الأمريكي الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
بنك التعمير والإسكان | 17.63 | 17.73 | 15 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 17.63 | 17.73 | أسبوعين |
بنك بلوم | 17.62 | 17.72 | أسبوعين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.62 | 17.72 | 6 أيام |
بنك المشرق | 17.62 | 17.72 | 3 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.62 | 17.72 | أسبوعين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.62 | 17.72 | أسبوعين |
البنك الزراعى المصرى | 17.61 | 17.71 | أسبوعين |
بنك عودة | 17.61 | 17.71 | 4 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.61 | 17.71 | 4 أيام |
المصرف المتحد | 17.61 | 17.71 | 14 ساعة |
بنك البركة | 17.61 | 17.71 | 6 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.61 | 17.71 | 10 ساعات |
كريدى أجريكول | 17.61 | 17.71 | 5 أيام |
بنك القاهرة | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
اتش اس بى سى HSBC | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
البنك المصرى الخليجى | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 17.60 | 17.70 | 17 ساعة |
بنك الإسكندرية | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
بنك قناة السويس | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 17.60 | 17.70 | أسبوعين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.59 | 17.69 | 5 أيام |
البنك العربى | 17.57 | 17.67 | أسبوعين |
سعر الدولار في أسواق العملة
شهدت العملة الأمريكية استقرار نسبيا في قيمتها أمام الجنية المصري لتسجل 17.60 شراء وللبيع 17.70 منذ فترات طويلة، تشير بعض التوقعات لارتفاع أسعار الدولار مجددا بشكل نسبي خلال الفترات القليلة القادمة.
سعر اليورو اليوم
اليورو الاوربي يعد ثاني أهم العملات الاجنبية علي مستوي العالم في التداول، حيث تعد عملة رسمية لدي العديد من الدول، تباينت أسعار اليورو وفق أخر تحديثات صادرة من البنوك ليسجل في البنك الأهلي 21.18 شراء واختلفت الأسعار عن بعض البنوك ليسجل بنك مصر 21.16 للشراء .
سعر اليورو الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
البنك المركزى المصرى | 21.19 | 21.32 | 10 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 21.18 | 21.44 | 17 ساعة |
بنك بلوم | 21.17 | 21.43 | 9 ساعات |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 21.17 | 21.43 | 17 ساعة |
بنك المشرق | 21.17 | 21.43 | 16 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 21.17 | 21.43 | 17 ساعة |
البنك الزراعى المصرى | 21.16 | 21.47 | 16 ساعة |
كريدى أجريكول | 21.16 | 21.42 | 15 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 21.16 | 21.42 | 16 ساعة |
بنك عودة | 21.16 | 21.42 | 17 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 21.15 | 21.40 | 3 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 21.15 | 21.36 | 17 ساعة |
بنك القاهرة | 21.15 | 21.40 | 16 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 21.15 | 21.41 | 17 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 21.15 | 21.40 | 17 ساعة |
بنك قناة السويس | 21.15 | 21.40 | 16 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 21.14 | 21.39 | 17 ساعة |
بنك الإسكندرية | 21.13 | 21.39 | 16 ساعة |
المصرف المتحد | 21.08 | 21.42 | 14 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 21.05 | 21.37 | 16 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 21.00 | 21.15 | 4 أيام |
البنك العربى | 20.95 | 21.18 | أسبوعين |
بنك البركة | 20.89 | 21.40 | 17 ساعة |
يستخدم بعض المستوردين اليورو كحل بديل عن الدولار في حالة وجود عجز في العملة الأمريكية، حيث أكد بعض المستوردين أن البنك المركزي لا يسد حاجات المواطنين والمستوردين للعملة الأمريكية، وأشارت التوقعات الفترات القادمة باستقرار قيمة صرف اليورو أمام الجنية المصري، وفق أخر تحديثات سجل اليورو 21.25 شراء، 21.50 بيع.
سعر الريال السعودي
الريال السعودي واحد أيضا من أهم العملات العربية، تشير التوقعات حول قيمة الريال أمام الجنية المصري استقرار وربما انخفاض خلال الفترات القادمة نظرا لعدم الطلب الشديد على العملة خلال هذه الأيام خاصة بعد انتهاء موسم الحج، استقرت أسعار الريال في السوق السوداء عند حاجز الخمس جنيهات للبيع و4.90 للشراء.
سعر الريال السعودي الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 4.70 | 4.73 | 17 ساعة |
بنك بلوم | 4.70 | 4.73 | 9 ساعات |
بنك عودة | 4.70 | 4.72 | 17 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 4.70 | 4.72 | 10 ساعات |
بنك قناة السويس | 4.69 | 4.72 | 16 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 4.69 | 4.72 | أسبوعين |
البنك الزراعى المصرى | 4.69 | 4.74 | 5 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.68 | 4.73 | أسبوعين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.68 | 4.73 | 5 أيام |
بنك المشرق | 4.68 | 4.73 | 3 أيام |
بنك القاهرة | 4.68 | 4.72 | أسبوعين |
البنك المصرى الخليجى | 4.67 | 4.72 | 17 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.67 | 4.72 | 17 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.67 | 4.73 | أسبوعين |
كريدى أجريكول | 4.67 | 4.72 | 15 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 4.67 | 4.73 | 17 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.67 | 4.72 | 17 ساعة |
بنك الإسكندرية | 4.66 | 4.72 | 16 ساعة |
البنك العربى | 4.66 | 4.71 | أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 4.65 | 4.73 | 16 ساعة |
المصرف المتحد | 4.65 | 4.72 | 14 ساعة |
بنك البركة | 4.62 | 4.76 | 16 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 4.20 | 4.85 | شهر واحد |
سعر الدينار الأردني الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
بنك عودة | 24.86 | 25.06 | 17 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 24.81 | 25.06 | 17 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 24.68 | 24.97 | 17 ساعة |
بنك الإسكندرية | 24.64 | 25.00 | 16 ساعة |
كريدى أجريكول | 24.63 | 24.94 | 15 ساعة |
بنك القاهرة | 24.53 | 25.00 | 16 ساعة |
البنك العربى | 24.49 | 24.91 | أسبوعين |
سعر الدينار الكويتي الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
بنك قناة السويس | 58.50 | 58.83 | 16 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 58.49 | 58.96 | 17 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 58.47 | 58.84 | 10 ساعات |
بنك بلوم | 58.46 | 58.87 | 9 ساعات |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 58.45 | 58.78 | 4 أيام |
بنك عودة | 58.43 | 58.93 | 17 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 57.90 | 58.83 | 17 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 57.88 | 58.80 | 17 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 57.85 | 58.83 | 17 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 57.79 | 58.71 | 17 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 57.55 | 58.83 | 17 ساعة |
البنك العربى | 57.33 | 58.65 | أسبوعين |
كريدى أجريكول | 57.08 | 58.45 | 15 ساعة |
بنك الإسكندرية | 57.02 | 58.83 | 16 ساعة |
بنك القاهرة | 56.49 | 58.83 | 16 ساعة |
المصرف المتحد | 54.19 | 58.85 | 14 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 50.00 | 59.91 | 5 شهور |
سعر الريال العماني الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 45.81 | 46.04 | 17 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 45.75 | 46.06 | 17 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 45.43 | 46.03 | 17 ساعة |
كريدى أجريكول | 45.33 | 46.05 | 15 ساعة |
بنك الإسكندرية | 45.06 | 46.13 | 16 ساعة |
بنك القاهرة | 44.00 | 46.03 | 16 ساعة |
سعر الدينار البحريني الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 46.75 | 46.99 | 17 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 46.75 | 47.02 | 17 ساعة |
بنك بلوم | 46.73 | 46.99 | 9 ساعات |
بنك البركة | 46.03 | 47.33 | 16 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 45.85 | 46.95 | 17 ساعة |
بنك الإسكندرية | 45.67 | 46.94 | 16 ساعة |
كريدى أجريكول | 45.21 | 46.91 | 15 ساعة |
بنك القاهرة | 45.13 | 46.95 | 16 ساعة |
سعر الجنيه الاسترليني الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
البنك المركزى المصرى | 23.24 | 23.38 | 10 ساعات |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 23.20 | 23.41 | 17 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 23.16 | 23.33 | شهر واحد |
البنك الأهلي المصري | 23.09 | 23.45 | 17 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 23.09 | 23.47 | 15 ساعة |
بنك بلوم | 23.07 | 23.43 | 9 ساعات |
بنك المشرق | 23.07 | 23.43 | 16 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 23.07 | 23.43 | 17 ساعة |
البنك الزراعى المصرى | 23.07 | 23.49 | 16 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 23.07 | 23.43 | 17 ساعة |
المصرف المتحد | 23.06 | 23.42 | 14 ساعة |
كريدى أجريكول | 23.06 | 23.42 | 15 ساعة |
بنك عودة | 23.05 | 23.42 | 17 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 23.04 | 23.41 | 17 ساعة |
بنك القاهرة | 23.04 | 23.41 | 16 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 23.04 | 23.41 | 17 ساعة |
بنك قناة السويس | 23.04 | 23.41 | 16 ساعة |
بنك الإسكندرية | 23.02 | 23.40 | 16 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 23.02 | 23.43 | 16 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 22.98 | 23.14 | 4 أيام |
بنك البركة | 22.92 | 23.61 | 16 ساعة |
البنك العربى | 22.66 | 22.86 | أسبوعين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 22.21 | 23.39 | 17 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 22.05 | 23.42 | 16 ساعة |
أدي ارتفاع أسعار العملات العربية والاجنبية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والأجهزة الكهربية إلى الضعف تقريبا، الأمر الذي لا يتناسب مع حالة المواطن المصري المتوسط، ولكن منذ قرار التعويم واستطاع البنك المركزي السيطرة على قيمة العملات بعدما زاد جشع تجار السوق السوداء.
Powered by WPeMatico