سعر الذهب اليوم ننشره لكم من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية ونقدم لكم خدمة تحديث أسعار المعدن النفيس على مدار 24 ساعة وحتى نهاية التعاملات المسائية من خلال تحديث الصفحة ومتابعة أخر فقرة فى المقال لمعرفة أخر الأخبار، ويمكنكم متابعة أسعار الجداول الآتية حيث نقوم بتحديث الأسعار كل لحظة:
سعر الذهب اليوم فى محلات الصاغة بمصر
ننشر لكم الآن سعر الذهب اليوم فى محلات الصاغة ومتابعة مستمرة لحظة بلحظة عن طرق تغيير الأسعار وحتى نهاية التعاملات اليومية:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 751 جنيهاً مصرياً إلى 753 جنيهاً مصرياً |
عيار 22 | 688 جنيهاً مصرياً إلى 690 جنيهاً مصرياً |
عيار 21 | 657 جنيهاً مصرياً إلى 659 جنيهاً مصرياً |
عيار 18 | 563 جنيهاً مصرياً إلى 565 جنيهاً مصرياً |
عيار 14 | 438 جنيهاً مصرياً إلى 439 جنيهاً مصرياً |
عيار 12 | 375 جنيهاً مصرياً إلى 377 جنيهاً مصرياً |
الاونصة | 23,352 جنيهاً مصرياً إلى 23,423 جنيهاً مصرياً |
الجنيه الذهب | 5,256 جنيهاً مصرياً إلى 5,272 جنيهاً مصرياً |
الكيلو | 750,857 جنيهاً مصرياً إلى 753,143 جنيهاً مصرياً |
سعر الذهب اليوم فى السوق المالي بالعملة المصرية والعملة الخضراء
ننشر لكم الآن سعر الذهب اليوم فى السوق المالي بالدولار والجنيه من خلال هذا الجدول:
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 763.16 جنيهاً مصرياً | $43.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 699.56 جنيهاً مصرياً | $39.70 |
أسعار الذهب عيار 21 | 667.78 جنيهاً مصرياً | $37.90 |
أسعار الذهب عيار 18 | 572.38 جنيهاً مصرياً | $32.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 445.18 جنيهاً مصرياً | $25.27 |
سعر الذهب عيار 12 | 381.58 جنيهاً مصرياً | $21.66 |
سعر الذهب عيار 9 | 286.18 جنيهاً مصرياً | $16.24 |
أسعار أوقية الذهب | 23,734 جنيهاً مصرياً | $1,347 |
أسعار جنيه الذهب | 5,342 جنيهاً مصرياً | $303.19 |
أسعار كيلو الذهب | 763,156 جنيهاً مصرياً | $43,312 |
ونذكركم بأن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية والتي تقدر بقيمة المشغولات الذهبية حيث تتراوح ما بي هذه الأسعار 25 جنيهاً مصرياً إلى 60 جنيهاً مصرياً.
متوسط أسعار الذهب فى الأيام السابقة
ننشر لكم الآن متوسط أسعار المعدن النفيس فى الأيام السابقة بالعملة المصرية فقط من خلال الجدول التالي:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
9 سبتمبر | 763.16 جنيهاً | 667.78 | 572.38 | 445.18 | 381.58 |
8 سبتمبر | 763.16 | 667.78 جنيهاً | 572.38 | 445.18 | 381.58 |
7 سبتمبر | 764.19 | 668.69 | 573.16 جنيهاً | 445.78 | 382.10 |
6 سبتمبر | 762.94 | 667.59 | 572.21 | 445.05 جنيهاً | 381.47 |
5 سبتمبر | 759.63 | 664.69 | 569.73 | 443.12 | 379.82 جنيهاً |
4 سبتمبر | 755.81 جنيهاً | 661.35 | 566.87 | 440.89 | 377.91 |
3 سبتمبر | 750.49 | 656.70 جنيهاً | 562.88 | 437.79 | 375.25 |
2 سبتمبر | 750.49 | 656.70 | 562.88 جنيهاً | 437.79 | 375.25 |
1 سبتمبر | 750.49 | 656.70 | 562.88 | 437.79 جنيهاً | 375.25 |
31 أغسطس | 748.12 | 654.63 | 561.10 | 436.41 | 374.06 جنيهاً |
ويعد موضوع سعر الذهب اليوم من أهم المواضيع الاقتصادية التي تشغل كل المصريين وبالأخص منهم تجار الذهب والمقبلين على الزواج فى هذه الفترة، وهناك إقبال شديد على تعاملات البيع فى محلات الصاغة على عكس ركود تام فى الإقبال على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.
تحديث الساعة 2:30 مساءً
المعدن الأصفر يستقر فى منتصف التعاملات اليومية فى محلات الصاغة وحالة من الركود تسود على العرض والطلب منذ قليل وتجار الذهب يشتكون مذ هذا الركود.
Powered by WPeMatico