سعر الدولار هذا النهار يوم الخميس 7 من شهر سبتمبر فى المصارف والسوق الغير رسمية فى المرحلة الصباحية، يتوقع أن تحرك أسعار الدولار هذا النهار بشكل أضخم عقب رجوع المصارف للعمل مرة أخرى، دوّن سعر الدولار فى البنك الأهلي 17.63 لأجل الشراء فيما أتى المصرف العربي الأفريقي فى الترتيب الثاني ليسجل 17.62 وسط وضعية تراجعات متتالية.
سعر الدولار هذا النهار يوم الخميس فى المصارف و السوق الغير رسمية
سكن سعر الدولار هذا النهار يوم الخميس فى السوق الموازية نحو 17.80 لأجل الشراء و17.75 جنيه لأجل البيع، كان سعر الدولار قد انكماش بشكل بسيط، وتسير حركة البيع والشراء للعملة الخضراء الأمريكي بشكل متوازن على مستوى جميع المصارف.
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك عودة | 17.63 | 17.73 | 12 ساعة |
كريدى أجريكول | 17.61 | 17.71 | 12 ساعة |
المصرف المتحد | 17.62 | 17.72 | 16 ساعة |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 17.59 | 17.69 | 16 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 17.61 | 17.71 | 9 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 17.63 | 17.73 | أسبوع واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.62 | 17.72 | أسبوع واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.62 | 17.72 | أسبوع واحد |
بنك بلوم | 17.62 | 17.72 | أسبوع واحد |
البنك الزراعي المصري | 17.61 | 17.71 | أسبوع واحد |
البنك الأهلى اليونانى | 17.61 | 17.71 | أسبوع واحد |
بنك التعمير والإسكان | 17.61 | 17.71 | أسبوع واحد |
بنك القاهرة | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
بنك قناة السويس | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
البنك المصرى الخليجى | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
بنك الإسكندرية | 17.60 | 17.70 | أسبوع واحد |
البنك العربى | 17.57 | 17.67 | أسبوع واحد |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.62 | 17.72 | يومين |
بنك المشرق | 17.61 | 17.71 | يومين |
بنك البركة | 17.61 | 17.71 | يومين |
ترجع المصارف للعمل مجددا بعد عاقبة عطلة عيد الأضحى المبارك بعد أربعة أيام عطلة حكومية وهو الشأن الذي يؤكد على تنبؤات قوية بتحركات فى أسعار الورقة الخضراء خصوصا وأن سيناريو حركة الدولار قبل تعطل المصارف للإجازة الحكومية كان يوميء للتراجع وهو مايدل على تستمر التقهقر فى أسعار الورقة الخضراء هذا النهار.
سعر الدولار هذا النهار
قامت وزارة المالية بطرح سندات خزانة جديدة وسجلت إلى 1.7 مليار جنيه، وأقبل عبر موقعها الإلكتروني أن سندات الخزانة تم طرحها لأجل ثلاث سنوات بمقدار مليار جنيه وأقبل سعر الفائدة بسعر 16.5 وبلغ أعلى سعر 16.6% وأقل سعر 16.4%، وأقبل طرح سندات الخزانة بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك.
Powered by WPeMatico